SUNEON high-quality screw piles can be applied to almost all geological conditions. Additionally, it is easy to install, and after it is removed, the vegetation can soon recover to reduce harm to surroundings.
PARAMETER
Types | Length(mm) | Soil Type | Max Wind Speed | Max Snow Load | Max Anti-pilling Force |
![]()
|
1200 | N≤3 | 32 m/s | 50 cm | 8 KN |
N≥3 | 38 m/s | 80 cm | 13 KN | ||
1600 | N≤3 | 34 m/s | 50 cm | 12 KN | |
N≥3 | 40 m/s | 100 cm | 20 KN | ||
1800 | N≤3 | 36 m/s | 80 cm | 16 KN | |
N≥3 | 45 m/s | 150 cm | 23 KN | ||
2000 | N≤3 | 38 m/s | 100 cm | 18 KN | |
N≥3 | 50 m/s | 150 cm | 28 KN | ||
![]() |
1200 | N≤3 | 32 m/s | 50 cm | 12 KN |
N≥3 | 38 m/s | 80 cm | 15 KN | ||
1600 | N≤3 | 34 m/s | 80 cm | 18 KN | |
N≥3 | 40 m/s | 100 cm | 24 KN | ||
1800 | N≤3 | 36 m/s | 100 cm | 20 KN | |
N≥3 | 45 m/s | 200 cm | 28 KN | ||
2000 | N≤3 | 38 m/s | 150 cm | 25 KN | |
N≥3 | 50 m/s | 200 cm | 32 KN | ||
![]() |
1200 | N≤3 | 32 m/s | 50 cm | 8 KN |
N≥3 | 38 m/s | 80 cm | 13 KN | ||
1600 | N≤3 | 34 m/s | 50 cm | 12 KN | |
N≥3 | 40 m/s | 100 cm | 20 KN | ||
1800 | N≤3 | 36 m/s | 80 cm | 16 KN | |
N≥3 | 45 m/s | 150 cm | 23 KN | ||
2000 | N≤3 | 38 m/s | 100 cm | 18 KN | |
N≥3 | 50 m/s | 150 cm | 28 KN |